采煤機380V變頻器(G系列兩象限)
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
該款采煤機380V變頻器,由三電平變頻器配以回饋單元和漏電保護系統等輔助電路組成,控制AC380V電壓等級采煤機牽引電機調速運轉,可實(shí)現“一拖一”、“一拖二”調速方式。主回路采用先進(jìn)的三電平控制方式,大大降低了重載啟動(dòng)時(shí)的電壓沖擊,各項保護功能齊全,適用于此電壓等級的各種采煤機。通過(guò)操作控制盤(pán)或控制端子調節運行頻率和正反轉,采煤機即可獲得需要的牽引速度和牽引方向。
產(chǎn)品特點(diǎn)
●低電壓沖擊,抑制作用在電機上的沖擊電壓;
三電平與兩電平控制方式相比電壓沖擊明顯降低
●采用先進(jìn)的無(wú)速度傳感器矢量控制;
低頻時(shí)可輸出足夠的牽引轉矩,輸出轉矩可達200%
●低噪音、低干擾,大幅降低了源于變頻器驅動(dòng)所產(chǎn)生的電源噪音,無(wú)線(xiàn)電干擾; ●允許額定電壓的波動(dòng)范圍寬;
-15%~+10%,適應煤礦井下的供電狀況
●可實(shí)現四象限運行,適用于大坡度采煤工作面的采煤機; ●具備標準的RS-422/485(MEMOBUS/Modbus協(xié)議)通信功能;
可實(shí)現與采煤機上位機的通訊,顯示工作狀態(tài)和運行參數
●具有單獨的LCD顯示操作器和故障記憶功能; ●保護功能齊全,保護及時(shí); ●抗振性能滿(mǎn)足采煤機機載環(huán)境的振動(dòng)要求。
技術(shù)參數
型號:HGM□—□/□—G□ | 60 | 112 | 150 | 216 | 260 | 304 | ||
適用電機功率不超過(guò)(kW) | 30 | 55 | 75 | 110 | 132 | 160 | ||
額定輸出電流(A) | 60 | 112 | 150 | 216 | 260 | 304 | ||
輸出頻率 | 參數設定可對應至400Hz | |||||||
電源 | 額定電壓·額定頻率 | 三相380V 50/60 Hz | ||||||
容許電壓波動(dòng) | +10%, -15% | |||||||
容許頻率波動(dòng) | ±5% | |||||||
主要控制 | 調制方式 | SPWM正弦脈寬調制 | ||||||
控制方式 | 帶PG或不帶PG的矢量控制和V/f控制 | |||||||
頻率分辨率 | ±0.01Hz; | |||||||
載波頻率 | 2~15 kHz | |||||||
啟動(dòng)轉矩 | 150%以上 | |||||||
加減速曲線(xiàn)、時(shí)間 | 直線(xiàn)和任意曲線(xiàn)兩種;加減速時(shí)間設定范圍:0~6000秒 | |||||||
補償方式 | 轉矩補償和滑差補償 | |||||||
過(guò)程控制 | 內置PID調節器,可與各類(lèi)變送器形成標準比例,閉環(huán)控制 | |||||||
運行 | 頻率設定 | 數字設定,模擬電壓/電流給定,上位機通訊設定 | ||||||
運行命令給定 | 控制盤(pán)給定,外接端子給定,通過(guò)RS485由上位機通訊設定 | |||||||
數字量輸入 | 可編程輸入,實(shí)現正/反轉,啟/停,預置速度等 | |||||||
模擬量輸入、輸出信號 | 輸入:0~10V,-10~10V,4~20mA;輸出:0~10V,-10~10V | |||||||
開(kāi)關(guān)量輸出 | 繼電器輸出(AC250V/1A,DC30V/1A),4路開(kāi)路集電極輸出 | |||||||
通訊功能 | RS422/485串行接口(MEMOBUS/Modbus協(xié)議) | |||||||
顯示 | 顯示屏運行顯示 | 設定頻率、輸出頻率、電流、功率、母線(xiàn)電壓、負載率 | ||||||
故障狀態(tài)顯示 | 過(guò)壓、欠壓、過(guò)流、過(guò)載、過(guò)熱、失速、電流限幅 | |||||||
制動(dòng) | 制動(dòng)方式 | 勵磁制動(dòng) | 外接電阻制動(dòng)(可選) | 回饋制動(dòng)(可選) | ||||
回饋制動(dòng)轉矩 | 20% | 100% | 150% | |||||
環(huán)境 | 海拔高度 | -1500m~2000m (如超過(guò)此海拔高度,需降容使用) | ||||||
環(huán)境溫度 | -10~40℃ | |||||||
相對濕度 | 95%RH以下(不得結霜) | |||||||
冷卻方式 | 端面水冷 |
? 銷(xiāo)售部:15241238550(周經(jīng)理)、15242202928(董工)